Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Průměrné venkovní teploty v otopném období pro ostatní lokality

Tabulka uvádí průměrné venkovní teploty vzduchu v otopném období v menších sídlech než jsou okresní města. Uvedeny jsou teploty po měsících od září do května.

Lokalita (místo měření) Průměrné měsíční venkovní teploty
9 10 11 12 1 2 3 4 5
[°C]
11,3 6,1 0,9 -2,2 -3,5 -2,6 1,2 5,2 10,6
Banín. vodárna 11,4 6,5 2,2 -1,2 -3,2 -2,1 1,5 5,8 11,6
Bedřichov. Nová Louka 9,7 5,2 0,0 -3,3 -4,8 -4,0 -0,8 3,3 9,1
Bělá pod Bezdězem 13,1 7,8 2,8 -0,7 -2,2 -1,2 2,7 7,2 12,8
Benecko 10,2 5,4 0,1 -2,8 -4,5 -3,8 -0,3 3,9 9,3
Bernartice. Horní Heřmanice 13,8 8,8 3,8 0,3 -1,6 -0,4 3,3 8,0 13,2
Bílá Salajka (o. Frýdek-Místek) 11,0 6,2 0,9 -2,7 -4,7 -3,5 -0,1 4,8 10,5
Bílá Třemešná. přehrada 12,4 7,3 2,5 -1,1 -3,2 -2,0 1,8 6,6 12,4
Bílčice 11,7 6,5 1,4 -2,1 -4,4 -3,2 0,9 5,9 11,3
Bítovánky 12,0 6,7 1,2 -2,1 -4,0 -2,5 1,4 6,0 11,6
Bohdalov-Horní Mlýn (o.Žďár n.Sáz) 11,5 6,5 1,3 -2,2 -4,1 -2,9 0,8 5,6 11,2
Bojkovice 13,8 8,7 3,7 -0,3 -2,4 -1,2 3,5 8,4 13,6
Brandýs nad Labem 13,9 8,6 3,6 0,0 -1,4 -0,4 3,7 8,4 13,8
Branišovice 14,1 8,7 3,4 0,0 -2,3 -0,7 3,8 9,1 14,8
Branná (o.Šumperk) 11,6 6,6 1,1 -2,4 -4,6 -3,1 0,5 5,2 11,2
Broumov 12,5 7,7 2,5 -0,9 -2,7 -1,5 2,2 6,8 12,1
Březinky 12,5 7,7 2,6 -1,1 -2,8 -1,8 2,3 7,0 12,2
Březiny. Libverda (o.Děčín) 13,4 8,3 3,9 0,1 -1,0 -0,1 3,4 8,0 13,5
Budišov 12,7 7,4 2,1 -1,7 -3,2 -1,8 2,1 6,9 12,1
Budišov nad Budišovkou 11,8 6,8 1,7 -1,8 -4,0 -2,8 1,1 6,0 11,5
Buchlovice 13,9 8,5 3,3 -0,7 -2,6 -1,2 3,1 8,4 13,5
Bystřice nad Pernštejnem 11,8 6,6 1,4 -2,0 -3,9 -2,5 1,4 6,2 11,9
Bystřice pod Hostýnem 13,7 8,5 3,3 -0,4 -2,5 -1,2 3,1 8,2 13,3
Bystřička. přehrada 13,0 8,3 3,3 -0,8 -3,2 -2,0 2,4 7,2 12,4
Bzenec 14,8 9,3 3,9 -0,1 -2,0 -0,5 4,2 9,3 14,6
Čáslav 13,3 8,3 3,5 -0,2 -1,7 -0,7 3,2 7,9 13,1
Čáslav. Filipov 13,8 8,6 3,6 -0,1 -1,5 -0,6 3,4 8,0 13,3
Čerchov 9,7 4,8 -0,1 -3,1 -4,6 -4,1 -0,6 3,1 8,8
Česká Třebová 12,3 7,3 2,4 -1,3 -3,1 -1,9 2,1 6,8 12,2
Český Dub 12,6 7,6 2,5 -1,0 -2,8 -1,6 2,4 7,2 12,5
Ďáblice 13,7 8,2 3,1 -0,4 -1,7 -0,6 3,5 8,0 13,2
Dačice 12,6 7,3 2,0 -1,5 -3,4 -1,8 2,2 6,8 12,2
Desná. Souš (o.Jablonec nad Nisou) 9,8 5,2 0,1 -3,4 -4,9 -4,0 -0,8 3,1 8,8
Deštné (o.Rychnov nad Kněžnou) 10,7 6,2 0,9 -2,5 -4,3 -3,3 0,0 4,8 10,4
Dobrá. Keřkov (o.Havlíčkův Brod) 12,2 7,1 2,2 -1,4 -3,3 -2,1 1,7 6,2 11,9
Dolní Lhota (o.Blansko) 13,2 8,3 3,2 -0,6 -2,3 -1,1 2,9 7,6 13,1
Dolní Roveň 13,7 8,5 3,5 -0,1 -1,9 -0,8 3,3 8,2 13,3
Domašice. Obrok 12,4 7,4 2,5 -0,9 -2,3 -1,5 2,2 6,9 12,5
Domašov. Šumná (o.Šumperk) 11,4 6,8 1,9 -1,5 -3,4 -2,2 1,1 5,5 11,1
Doubravice (o.Trutnov) 12,5 7,4 2,3 -1,3 -3,1 -2,1 2,0 6,7 12,3
Doupov 11,6 6,5 1,5 -2,0 -3,2 -2,1 1,4 5,9 11,2
Drahany 12,2 6,8 1,3 -2,2 -4,2 -3,1 0,9 5,9 11,4
Drahotěšice 12,9 7,7 2,2 -1,2 -2,5 -1,6 2,4 7,0 12,3
Dražice (o.Mladá Boleslav) 13,8 8,5 3,6 -0,1 -1,9 -0,7 3,4 8,5 13,8
Drnholec 15,2 9,4 3,9 0,0 -1,7 -0,4 4,6 9,6 14,9
Dřemovice 11,5 6,4 1,4 -2,3 -4,7 -3,4 0,9 5,7 11,4
Dubňany 15,0 9,4 3,7 0,1 -2,3 -0,5 4,4 9,6 15,2
Dvorce. U Kamlara (o.Bruntál) 11,4 6,0 1,0 -2,5 -4,5 -3,4 0,5 5,6 11,7
Ervěnice 13,7 8,2 3,2 0,0 -1,4 -0,4 3,6 8,3 13,9
Frenštát pod Radhoštěm. Myslivna 12,9 8,0 3,1 -0,6 -2,9 -1,8 2,4 7,3 12,2
Frýdlant 13,5 8,3 3,7 0,4 -1,3 -0,6 3,3 7,9 13,0
Hamry (o.Chrudim) 11,1 6,1 1,0 -2,3 -4,0 -3,1 0,7 5,4 10,9
Hanušovice. Potůčník 11,3 6,6 1,7 -1,7 -4,0 -2,8 0,9 5,8 11,2
Harrachov. Nový Svět 10,3 5,8 0,6 -3,0 -4,5 -3,3 -0,4 4,0 9,6
Heřmanovice 11,1 6,1 1,3 -2,3 -4,2 -2,9 0,7 5,4 10,7
Hlinsko (o.Chrudim) 11,5 6,6 1,6 -2,0 -3,6 -2,7 1,2 5,8 11,4
Holešov 14,2 9,0 3,7 -0,2 -2,4 -1,2 3,5 8,6 13,9
Horní Bečva. myslivna 11,7 6,8 1,5 -2,2 -4,3 -3,2 1,0 5,8 11,3
Horní Benešov 12,4 7,3 2,0 -1,6 -3,1 -2,1 1,6 6,4 11,8
Horní Jelení 13,2 8,4 2,9 -0,5 -2,3 -1,0 2,9 7,5 12,8
Horní Lipová. Ramzová 10,9 5,8 0,3 -3,1 -4,7 -3,8 -0,4 3,9 9,4
Horní Světlé Hory 10,2 5,6 0,3 -2,8 -4,5 -2,9 0,2 4,3 9,8
Horská Kvilda. Březník 8,5 3,9 -0,2 -3,0 -4,4 -4,0 -1,4 2,1 7,4
Hořice (o.Jičín) 13,8 8,3 2,9 -0,7 -2,4 -1,2 3,2 7,9 13,4
Hostomice (o.Beroun) 13,9 8,3 3,3 -0,3 -1,5 -0,6 3,3 7,5 12,7
Hostýn 11,9 6,6 0,9 -2,8 -4,5 -3,3 0,7 5,6 10,9
Hradec Králové. Nový Hradec 13,5 8,3 3,1 -0,4 -2,1 -1,0 2,7 7,4 12,8
Hranice (o.Přerov) 13,3 8,3 3,2 -0,6 -2,7 -1,3 3,0 7,9 13,3
Hrochův Týnec 13,7 8,5 3,7 -0,3 -1,9 -0,9 3,2 8,0 13,4
Hronov 12,4 7,2 2,8 -0,8 -2,7 -1,8 1,9 6,7 12,6
Hrotovice 13,1 7,7 2,4 -1,3 -2,9 -1,6 2,7 7,6 12,9
Humpolec. Dusilov 12,3 7,3 2,2 -1,2 -2,6 -1,6 2,2 6,6 12,0
Husinec. přehrada (o.Prachatice) 12,0 7,0 2,0 -1,5 -2,3 -1,5 2,5 6,7 11,8
Hustopeče 14,9 9,3 3,8 0,1 -2,0 -0,3 4,4 9,5 15,0
Hutisko 12,8 7,9 2,9 -1,1 -3,4 -2,2 2,1 6,8 11,9
Chlum u Třeboně 12,7 7,4 2,4 -0,9 -2,9 -1,4 2,6 7,0 12,4
Chlumec nad Cidlinou. Kladruby 13,8 8,4 3,3 -0,3 -1,9 -0,7 3,3 8,2 13,5
Chodová Planá 12,1 6,8 2,9 -1,2 -2,7 -1,7 2,1 6,4 11,9
Ivančice 14,4 8,8 3,4 -0,2 -2,2 -0,7 3,7 8,9 14,6
Jablunkov 12,8 8,0 3,2 -0,5 -2,9 -1,7 2,3 7,1 12,4
Jaroměř (o.Náchod) 13,2 7,6 2,8 -1,0 -3,0 -1,6 2,6 7,2 12,8
Jeseník 12,3 7,6 2,6 -1,0 -2,9 -1,8 1,9 6,5 11,9
Jevíčko 13,2 7,8 2,5 -1,2 -2,9 -1,6 2,6 7,4 12,8
Jince 12,9 7,8 2,6 -1,0 -2,1 -1,1 2,7 6,7 12,2
Jindřichov (o. Bruntál) 12,9 7,9 3,0 -0,4 -2,2 -1,3 2,7 7,2 12,4
Kadaň 13,1 7,7 2,9 -0,4 -1,7 -0,7 3,1 7,8 13,1
Kamenice nad Lipou 12,0 6,8 1,5 -2,2 -3,9 -2,6 1,5 6,0 11,5
Karlovec 11,6 6,9 1,8 -1,8 -3,7 -2,4 1,6 6,3 11,6
Karlovice (o.Semily) 12,9 8,0 3,0 -0,6 -2,4 -1,1 2,9 7,5 13,0
Karviná - Město 13,9 8,8 3,8 0,1 -2,1 -0,8 3,2 8,2 13,5
Kbelnice. Soudná (o.Jičín) 13,4 8,1 2,8 -0,5 -2,1 -1,0 3,0 7,6 13,3
Ketkovice 13,6 7,9 2,4 -1,2 -3,0 -1,6 2,7 7,8 13,3
Kleny. Dubenský dvůr 12,5 7,5 2,5 -0,8 -2,7 -1,5 2,2 7,5 12,6
Kleť 10,2 5,0 0,4 -2,9 -4,2 -3,2 0,2 3,7 9,2
Klínovec 8,0 3,6 -1,7 -4,3 -5,6 -5,2 -2,5 1,1 6,6
Klobouky 14,6 9,1 3,6 -0,3 -2,4 -0,7 4,0 9,1 14,1
Kocelovice. Nový dvůr 12,7 7,3 1,9 -1,5 -2,9 -1,6 2,5 6,7 12,1
Konice 12,6 7,7 2,2 -1,3 -3,4 -1,9 2,3 7,2 12,5
Kopisty 14,0 8,3 3,3 -0,2 -1,5 -0,5 3,5 8,2 13,6
Kouřim. Molitorov 13,7 8,3 3,3 -0,4 -1,7 -0,4 3,5 8,2 13,4
Králický Sněžník 7,2 2,7 -2,2 -5,1 -7,1 -6,4 -3,7 0,0 5,8
Králův Dvůr 13,5 8,2 3,4 -0,1 -1,4 -0,1 3,7 7,9 13,5
Krašov 11,5 6,3 1,0 -2,4 -3,6 -2,4 1,0 5,5 11,0
Krhanice. Prosečnice 13,3 8,1 3,1 -0,4 -1,8 -0,7 3,2 7,7 13,1
Krnov 13,1 8,2 3,1 -0,2 -2,3 -1,0 2,6 7,5 12,8
Krpy 13,5 8,2 3,0 -0,4 -2,1 -0,9 3,1 7,8 13,5
Křenov (o.Svitavy) 12,4 7,3 1,9 -2,4 -3,4 -2,2 2,0 6,7 12,0
Křivoklát 13,6 8,3 3,2 -0,3 -1,9 -0,5 3,5 7,6 13,2
Křižanov (o. Žďár nad Sázavou) 12,1 7,0 1,8 -1,8 -3,7 -2,5 1,4 6,3 11,9
Kunčice (o. Šumperk) 11,7 6,9 1,5 -2,0 -3,9 -2,8 1,7 5,9 11,3
Kunratice u Prahy 13,4 8,1 3,0 -0,5 -1,7 -0,6 3,2 7,9 13,1
Kunštát 12,2 7,2 2,1 -1,4 -3,5 -2,1 1,9 6,6 11,9
Kvilda 8,7 4,4 -0,5 -3,7 -5,3 -4,5 -1,3 2,7 8,2
Kyjov (o. Hodonín) 15,0 9,4 3,9 0,0 -2,0 -0,6 4,1 9,4 14,7
Kynšperk nad Ohří 12,0 7,4 2,4 -0,7 -2,2 -1,0 2,7 6,6 11,9
Kyselka 12,3 7,2 2,4 -1,0 -2,3 -1,4 2,5 6,8 12,3
Labská. přehrada 10,2 5,4 0,3 -2,7 -4,7 -3,2 -0,3 3,6 9,7
Lány (o. Rakovník) 12,2 7,0 1,8 -1,5 -2,7 -1,7 2,2 6,6 11,8
Ledečko 13,6 8,0 3,0 -0,4 -1,9 -0,9 2,8 7,2 13,0
Lednice (o. Břeclav) 14,2 9,0 3,9 0,0 -1,7 -0,5 4,1 9,3 14,5
Lenešice 14,1 8,6 3,3 -0,2 -1,5 -0,2 3,7 8,6 14,0
Libáň 13,8 8,6 3,4 -0,2 -1,9 -1,0 3,2 7,9 13,5
Libějovice 12,8 7,6 2,5 -1,0 -2,3 -1,2 2,9 7,3 12,5
Liblice 14,0 8,6 3,6 0,0 -1,4 -0,5 3,5 8,2 13,6
Liblín 13,4 8,1 2,9 -0,6 -1,8 -0,8 3,2 7,7 13,1
Libštát 12,4 7,5 2,0 -1,4 -3,5 -2,2 1,5 6,2 11,6
Litomyšl 13,1 7,9 2,9 -0,8 -2,4 -1,2 2,6 7,4 12,9
Litvínovice 12,8 7,6 2,7 -0,9 -2,2 -1,2 3,0 7,4 12,6
Lopeník 12,7 7,2 1,7 -1,9 -3,2 -2,1 1,5 6,6 11,7
Lučany nad Nisou. Důl 10,7 6,1 1,1 -2,4 -4,0 -3,1 0,4 4,8 10,3
Luhačovice 13,5 8,5 3,5 -0,2 -2,5 -1,2 3,1 8,0 13,2
Luže. Košumberk 13,7 8,5 3,5 -0,3 -1,7 -0,7 3,4 7,9 13,2
Lysá hora 8,0 3,3 -1,7 -4,8 -6,5 -6,1 -2,8 1,4 7,0
Lysá nad Labem 13,7 8,5 3,5 0,0 -1,5 -0,4 3,5 8,3 13,7
Malá Úpa. Dolní Malá Úpa 9,4 4,7 -0,5 -3,8 -5,0 -4,2 -1,5 2,5 8,1
Málkov. Zásada (o. Chomutov) 13,0 7,8 2,3 -1,0 -2,4 -1,1 2,8 7,4 12,8
Mariánské Lázně 11,8 6,6 1,4 -2,0 -3,1 -2,1 1,6 5,9 11,4
Melč 12,4 7,4 2,2 -1,6 -3,6 -2,2 1,6 6,6 12,1
Město Albrechtice. Žáry 13,4 8,1 2,7 -0,3 -2,1 -1,3 2,5 7,1 12,5
Mikulovice (o. Šumperk) 13,5 8,4 3,2 -0,4 -2,3 -1,1 2,8 7,6 12,8
Milešovka 10,7 5,5 0,0 -3,0 -4,3 -3,5 0,0 4,3 9,8
Morávka. Horní Morávka 11,9 7,2 2,4 -1,1 -3,2 -2,3 1,2 6,0 11,5
Moravská Třebová 12,6 7,5 2,4 -1,2 -3,1 -1,9 2,3 7,1 12,6
Moravský Beroun 11,8 6,6 1,3 -2,4 -4,6 -3,3 0,8 5,9 11,6
Mšené - lázně 14,0 8,3 3,3 -0,5 -1,8 -0,8 3,4 8,1 13,3
Mutěnice (o. Hodonín) 15,0 9,4 4,0 0,0 -1,9 -0,4 4,4 9,4 14,5
Náměšť na Hané 12,9 7,7 3,0 -0,5 -2,8 -1,4 2,5 7,4 13,1
Náměšť nad Oslavou 13,2 8,0 2,6 -1,1 -2,8 -1,6 2,4 6,8 12,5
Napajedla 14,3 9,1 4,0 -0,1 -2,2 -0,7 3,8 8,8 14,1
Nepomuk (o. Plzeň - jih) 12,3 7,1 2,1 -1,0 -2,4 -1,4 2,4 6,6 12,0
Neveklov 12,6 7,4 2,8 -1,0 -2,5 -1,1 2,7 7,1 12,7
Nezabudice 12,6 7,7 2,8 -0,6 -1,8 -0,7 3,1 7,4 12,6
Nosetín. Větrov 12,2 7,0 1,5 -1,5 -3,0 -1,9 2,0 6,0 11,5
Nová Paka 12,0 7,1 2,2 -1,5 -3,1 -2,2 1,8 6,6 12,2
Nová Pec. Želnavské myslivny 11,5 6,7 1,6 -2,1 -3,6 -2,3 1,7 5,5 11,0
Nová Ves (o. Liberec) 12,0 7,3 2,8 -0,7 -2,4 -1,5 2,1 6,7 11,9
Nová Ves (p. Velim) 14,6 9,2 3,9 0,3 -1,3 -0,3 3,8 8,8 14,5
Nová Ves nad Lužnicí 12,6 7,5 2,0 -1,1 -2,6 -1,7 2,4 7,1 12,1
Nové Město na Moravě 11,4 6,4 1,3 -2,1 -4,1 -3,0 0,9 5,5 11,2
Nový Hrozenkov 12,8 8,1 3,0 -0,9 -3,6 -2,3 2,2 7,1 13,0
Olešnice (o. Blansko) 12,0 6,7 1,4 -1,9 -4,0 -2,8 1,3 6,0 11,6
Olešnice-Valečov (o. Havlíčkův Brod) 12,3 7,3 2,2 -1,3 -3,0 -1,9 2,0 6,5 11,9
Olomučany 13,1 7,9 2,7 -0,7 -3,0 -1,4 2,7 7,7 13,2
Ondřejov-hvězdárna (o. Pha-východ) 13,0 7,5 1,7 -1,4 -2,8 -1,8 2,4 6,7 11,9
Ondřejov-Nová Víska (Čes. Krumlov) 10,2 4,9 -0,1 -2,9 -4,0 -3,2 -0,1 4,0 9,0
Osoblaha 14,3 9,0 3,9 0,2 -1,8 -0,7 3,2 8,0 13,4
Ostravice 13,2 8,2 3,2 -0,6 -2,8 -1,6 2,5 7,2 12,6
Ostravice. Hamrovice 12,7 8,0 3,0 -0,8 -2,3 -2,1 2,1 6,6 12,0
Pacov (o. Pelhřimov) 12,2 6,8 1,6 -1,7 -3,1 -1,8 2,0 6,6 12,1
Pancíř 9,2 4,3 -0,8 -3,3 -4,6 -4,3 -1,0 2,2 7,7
Pavlovice u Přerova 13,8 8,5 3,2 -0,5 -2,6 -1,4 3,0 8,2 13,6
Peruc 13,6 7,9 2,6 -0,8 -2,4 -1,1 3,0 7,7 13,1
Petrovice (o. Benešov) 12,1 7,1 2,0 -1,4 -2,9 -1,5 2,3 6,4 11,5
Petrovice (o. Rakovník) 12,6 7,3 2,2 -1,1 -2,3 -1,2 2,7 7,0 12,2
Plumlov 13,2 8,2 3,1 -0,7 -2,6 -1,3 2,9 7,9 13,1
Plzeň. Doudlevce 12,9 7,7 2,7 -0,8 -2,0 -1,0 2,9 7,3 12,8
Počátky (o. Pelhřimov) 12,0 7,0 1,3 -2,0 -3,5 -2,4 1,6 6,0 11,5
Podbořany 12,7 7,4 2,6 -0,8 -2,1 -1,0 2,8 7,4 12,7
Poděbrady 14,5 9,0 3,9 0,2 -1,3 -0,3 3,8 8,7 14,1
Podivín 14,9 9,5 4,1 0,2 -2,0 -0,4 4,4 9,6 14,7
Polešovice 14,8 9,6 4,1 0,0 -1,8 -0,4 4,1 9,2 14,3
Polička 11,1 6,2 1,2 -2,3 -4,2 -3,0 0,7 5,3 11,0
Pouchov 13,2 8,0 3,3 -0,4 -2,4 -1,3 2,9 7,7 13,2
Pozděchov 12,3 7,6 2,2 -1,2 -3,9 -2,3 2,0 6,8 12,1
Praděd 6,2 1,4 -3,1 -5,7 -7,4 -6,8 -4,6 -0,5 4,8
Praha. Klementinum 14,8 9,4 4,3 0,8 -0,5 0,5 4,5 9,1 14,6
Praha. Podbaba 13,9 8,5 3,8 0,3 -1,0 0,0 3,9 8,5 14,0
Průhonice 13,8 8,3 3,1 -0,5 -1,8 -0,7 3,3 7,7 13,1
Přelouč 14,0 8,5 3,7 0,0 -1,6 -0,5 3,5 8,4 13,7
Přepeře (o. Semily) 12,9 8,0 3,1 -0,6 -2,1 -1,2 2,9 7,5 13,0
Příbram. Březové Hory 12,6 7,3 2,0 -1,3 -2,4 -1,4 2,3 6,6 12,0
Přibyslav (o. Havlíčkův Brod) 12,1 7,2 1,9 -1,7 -3,5 -2,2 1,6 6,3 11,8
Přísečnice. Špičák 10,3 5,3 0,2 -2,7 -3,9 -3,0 -0,1 4,1 9,4
Radhošť. kaple 10,1 4,9 -0,4 -3,9 -5,9 -5,3 -1,2 3,3 8,5
Radhošť. Skalíkova louka 10,5 5,6 0,1 -3,1 -5,0 -4,1 -0,7 3,9 9,3
Rajnochovice 12,7 8,1 2,9 -1,0 -3,1 -2,0 2,2 7,0 12,3
Rejvíz 10,4 6,0 1,0 -2,1 -4,2 -3,1 0,3 4,5 9,9
Roudnice nad Labem 14,1 8,4 3,3 -0,1 -1,6 -0,4 3,6 8,3 13,9
Rouchovany 14,0 8,3 2,8 -1,2 -3,1 -1,7 2,6 7,7 13,4
Rozstání (o. Prostějov) 12,4 7,1 1,5 -2,2 -3,9 -2,8 1,4 6,2 11,6
Rožmitál pod Třemšínem 12,8 7,4 2,2 -1,3 -2,6 -1,3 2,6 6,9 12,3
Rožnov pod Radhoštěm 13,0 8,2 3,3 -0,8 -3,2 -2,0 2,6 7,4 12,6
Rýmařov 11,3 6,3 1,0 -2,6 -4,7 -3,3 0,6 5,4 11,2
Řehořov 11,4 6,4 1,1 -2,5 -4,2 -2,9 0,8 5,6 11,2
Říčany (o. Praha - východ) 13,5 8,0 2,6 -0,8 -1,9 -1,0 3,0 7,3 12,8
Řídelov 10,9 5,8 0,6 -2,5 -4,2 -3,1 0,7 5,1 10,9
Sázava (o. Pelhřimov) 11,7 6,6 1,0 -2,4 -3,8 -2,8 1,1 5,4 11,2
Semčice 13,8 8,5 3,2 -0,4 -2,0 -0,8 3,3 8,0 13,5
Skřinářov. Na rohách 11,5 6,4 1,1 -2,4 -4,2 -2,8 1,1 5,5 11,2
Slaný 13,5 8,0 3,0 -0,6 -1,9 -0,8 3,3 8,0 13,6
Slapy (o. Tábor) 12,3 7,1 1,8 -1,6 -3,1 -1,7 2,2 6,5 11,8
Slatina nad Zdobnicí 12,0 7,5 2,6 -1,0 -3,2 -2,3 1,7 6,8 12,3
Slavkov u Brna 14,4 9,0 3,8 -0,2 -2,2 -0,8 3,8 8,8 14,3
Slavonice 12,1 7,1 1,8 -1,8 -3,4 -2,3 2,0 6,8 12,5
Sněžka 5,2 1,1 -3,2 -5,7 -7,2 -7,0 -5,0 -1,6 3,5
Soběnov 12,2 6,9 1,7 -1,7 -3,2 -1,9 1,9 6,3 11,6
Strach. Zadov 10,4 5,7 0,1 -2,1 -3,4 -3,0 0,2 3,9 8,7
Stará Červená Voda 13,6 8,7 3,5 0,0 -2,3 -1,0 2,8 7,6 13,1
Staré Hamry. Hartisov 12,1 6,9 1,5 -2,2 -4,2 -3,2 1,1 5,5 11,1
Staré Sedlo. Orlík (o. Písek) 12,9 7,5 2,5 -0,8 -2,2 -1,1 2,9 7,4 12,8
Starý Bohumín 13,8 8,5 3,5 -0,2 -2,6 -1,4 3,1 8,1 13,4
Strání 13,2 8,3 3,1 -0,9 -2,9 -1,6 2,7 7,6 12,6
Stránské 11,3 6,3 0,7 -3,1 -5,3 -3,5 0,6 5,3 10,8
Stráž (o. Tachov) 12,9 7,6 2,3 -1,1 -2,4 -1,3 2,6 7,1 12,6
Strážnice (o. Hodonín) 14,9 9,5 4,2 0,8 -1,9 -0,2 4,7 9,5 15,0
Stříbro 12,4 7,2 2,2 -1,0 -2,3 -1,2 2,5 6,9 12,5
Střítež nad Ludinou 12,9 7,9 2,7 -0,7 -2,9 -1,5 2,5 7,3 12,6
Studenec (o. Třebíč) 12,5 7,3 2,0 -1,8 -3,5 -2,1 1,8 6,6 12,1
Suchdol (o. Nový Jičín) 13,4 8,2 3,2 -0,7 -2,9 -1,6 2,8 7,9 13,2
Sušice (o. Klatovy) 12,5 7,3 2,1 -1,3 -2,5 -1,4 2,7 6,7 11,7
Světlá pod Luží. Jägerdöfel 11,0 5,9 0,8 -2,8 -4,4 -3,4 0,3 4,9 10,4
Šluknov 12,1 7,5 2,7 -0,7 -2,1 -1,2 2,2 6,4 11,8
Špičák 10,1 5,0 0,0 -3,1 -4,5 -3,2 -0,2 3,6 9,6
Špindlerův Mlýn 9,8 5,1 0,2 -2,9 -4,3 -3,5 -0,4 3,3 9,2
Špindlerův Mlýn. Sedmidolí 9,4 4,8 -0,2 -3,2 -4,7 -4,6 -1,4 2,1 7,8
Štěchovice (o. Praha - západ) 13,4 8,0 3,3 -0,1 -1,6 -0,4 3,1 7,8 13,4
Štěpanice. Palvinov 11,6 6,3 1,3 -1,7 -2,8 -1,8 1,9 6,0 11,2
Šternberk 13,5 8,2 2,9 -0,7 -2,9 -1,5 2,9 8,1 13,5
Štíty 12,2 7,1 1,8 -1,8 -3,9 -2,8 1,4 6,4 12,0
Šumperk. Temenice 13,2 8,0 2,9 -0,8 -3,0 -1,6 2,6 7,5 13,1
Telč 11,8 6,7 1,6 -1,9 -3,8 -2,2 1,7 6,3 11,7
Teplice. Trnovany 14,0 8,5 3,4 0,1 -1,3 -0,2 3,8 8,5 13,8
Tišnov 13,5 8,2 3,2 -0,5 -2,6 -1,1 3,0 8,0 13,3
Travná. Zálesí (o. Šumperk) 11,5 6,6 1,3 -2,2 -4,2 -3,2 0,6 5,1 10,7
Třeboň 13,0 7,8 2,7 -0,7 -2,2 -1,0 3,0 7,5 12,9
Tyra 12,2 7,3 2,9 -0,3 -2,6 -1,8 1,4 6,0 11,3
Uhříněves 14,0 8,6 3,2 -0,5 -2,1 -0,8 3,4 8,2 13,4
Valašské Klobouky 13,1 8,2 3,3 -1,0 -3,5 -2,0 2,5 7,5 13,0
Valašské Meziřičí 13,4 8,6 3,6 -0,4 -3,0 -1,6 3,0 7,9 13,0
Valtice 14,8 9,3 4,0 0,1 -1,8 -0,2 4,3 9,2 14,4
Vejprty 10,7 5,9 1,1 -1,8 -3,4 -2,7 0,4 4,4 9,6
Velká Bíteš 12,8 7,4 2,0 -1,8 -3,4 -2,1 2,1 7,0 12,6
Velké Albrechtice 13,4 8,3 3,3 -0,5 -2,7 -1,4 3,0 8,0 13,2
Velké Meziříčí 12,1 7,1 2,1 -1,4 -3,2 -2,0 1,9 6,6 12,3
Velké Pavlovice 14,9 9,3 3,8 0,0 -2,0 -0,4 4,1 9,2 14,2
Vimperk 11,9 6,8 1,4 -1,8 -3,0 -1,6 1,7 5,8 11,4
Vítkov (o. Opava) 12,5 7,2 2,0 -1,6 -3,6 -2,4 1,6 6,6 11,9
Vizovice 13,6 8,6 3,5 -0,6 -2,7 -1,1 2,8 7,8 13,0
Vodňany 12,3 7,3 2,4 -1,2 -2,4 -1,4 2,8 7,0 12,4
Vráž. Stará Vráž (o. Písek) 12,6 7,4 2,2 -1,3 -2,6 -1,4 2,7 7,0 12,2
Vysoká nad Labem 13,7 8,6 3,3 -0,4 -2,0 -0,6 3,5 8,2 13,5
Vysoké nad Jizerou 11,5 6,3 1,0 -2,4 -4,0 -2,9 0,8 5,2 10,9
Zahrádka (o. Plzeň - sever) 12,1 6,9 1,8 -1,5 -3,0 -2,0 1,6 5,8 11,8
Zákupy. Nové Zákupy 12,4 7,5 2,9 -0,7 -2,2 -1,2 2,4 7,0 12,2
Zastávka 13,2 7,7 2,6 -1,1 -3,2 -1,5 2,5 7,6 13,1
Zbýšov (o. Brno - venkov) 13,4 8,1 2,8 -0,8 -2,5 -1,1 3,0 8,5 1,5
Zděchov 12,7 7,8 2,6 -1,3 -3,4 -2,4 2,3 6,9 11,9
Zlaté Hory (o. Bruntál) 12,9 7,9 2,8 -0,6 -2,4 -1,3 2,3 6,9 12,4
Zvíkovec 13,0 7,6 2,6 -0,7 -1,9 -0,8 3,2 7,4 12,6
Žacléř 11,5 6,5 1,2 -2,2 -3,9 -2,7 0,9 5,6 11,2
Žamberk 11,9 6,9 2,1 -1,7 -3,6 -2,6 1,5 6,3 11,9
Žatec (o. Louny) 14,1 8,2 3,1 -0,3 -1,7 -0,5 3,7 8,4 13,7
Ždánice (o. Hodonín) 14,2 8,9 3,5 -0,4 -2,3 -1,0 3,6 8,8 14,3
Žďárná 11,8 6,6 1,1 -2,6 -4,2 -3,2 1,0 5,7 11,0
