Porovnání dotačních možností pro výměnu nebo pořízení nových zdrojů tepla
Požadovaný zdroj tepla z dotací | Typ dotačního programu a max. výše dotace | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nová zelená úsporám | OPŽP – Kotlíkové dotace | |||||
Max výše dotace (tis. Kč)4) | Výměna za starý zdroj | Pořízení do novostavby | Max výše dotace (tis. Kč)5) | Výměna za starý zdroj | Pořízení do novostavby | |
Dřevozplyňovací kotel s ručním plněním | 40 / 50 | kotel3) | ne | 100–107,5 | kotel1) | ne |
Automatický kotel na pelety | 80 / 100 | kotel3) | ne | 120–127,5 | kotel1) | ne |
Automatický kotel na uhlí | NEPODPOROVÁNO | ne | NEPODPOROVÁNO | ne | ||
Kombinovaný automat na uhlí a pelety | NEPODPOROVÁNO | ne | NEPODPOROVÁNO | ne | ||
Plynový kondenzační kotel | 25 / 35 | kotel3) | ne | 95–102,5 | kotel1) | ne |
Interiérový kotel, krb nebo vložka na dřevo | 40 / 50 | kotel3) | ne | podporuje Nová zelená úsporám | ||
Interiérový kotel, krb nebo vložka na pelety | 40 / 50 | kotel3) | ne | podporuje Nová zelená úsporám | ||
Tepelné čerpadlo voda–voda | 80 / 100 | přímotop | ne | 120–127,5 | kotel1) | ne |
Tepelné čerpadlo země–voda | 80 / 100 | přímotop | ne | 120–127,5 | kotel1) | ne |
Tepelné čerpadlo vzduch–voda | 60 / 75 | přímotop | ne | 120–127,5 | kotel1) | ne |
Solární termický systém | 35 / 50 | ano | doplněk2) | |||
Solární fotovoltaický systém | 35 až 1506) | ano | podporuje Nová zelená úsporám | |||
1) Vyměňovaný kotel musí být na tuhá paliva s ručním plněním (uhlí nebo biomasa) 2) Pořízení je pouze jako doplněk k novému dotovanému kotli nebo tepelnému čerpadlu 3) Vyměňovaný kotel musí být na tuhá fosilní paliva třídy 1 nebo 2 4) Max. výše dotace v tis. Kč bez provedení zateplení / max. výše dotace v tis. Kč se zateplením 5) Podmínky jednotlivých vln kotlíkových dotací se liší 6) Dotace na fotovoltaický systém je stanovena dle způsobu ohřevu vody, kombinace s jiným zdroji a celkového využitelného zisku |