Otopná tělesa - přehled trhu
V prvním sloupci tabulky je značka otopných těles. Dále je uveden výrobce nebo dovozce a případně odkaz na kontaktní informace v TZB-adresáři firem.
Sortiment je rozdělen na otopná tělesa:
- desková
- trubková - tělesa z různých profilů i panelová otopná tělesa. Pokud je u trubkových otopných těles uvedena poznámka sušáky, znamená to, že výrobce vyrábí pouze sušáky.
- článková - litinová, ocelová i hliníková článková tělesa
- konvektory - různé typy konvektorových otopných těles (skříňové, soklové, podlahové), včetně podlahových konvektorů s ventilátorem
- elektrické přímotopy - pouze jako doplňkový údaj umožňující základní orientaci o tom, že jsou v nabídce nejenom teplovodní otopná tělesa. Označuje nejen originální elektrické přímotopy, ale i možné provedení radiátorů, konvektorů a koupelnových žebříků s elektrickou topnou tyčí.
| Obchodní značka/výrobce odkaz na www |
Firma | Kontakt na výrobce / zastoupení |
Sortiment | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| otopná tělesa | konvektory | elektrické přímotopy |
sálavé panely |
|||||
| desková | trubková | článková | ||||||
| Alugas | C.T.S., spol. s r.o. | |||||||
| Alurad | LUMEX - Ľudovít Medveď | |||||||
| Arbonia | KERMI, s.r.o. | |||||||
| Armat | ARMATMETAL spol. s r.o. | |||||||
| Armix | ARMIX | |||||||
| Biasi | ||||||||
| Bitherm | ELVL, s.r.o. | kontakt produkty |
||||||
| BOKI | BOKI a.s. | kontakt | ||||||
| Buderus | BBT Thermotechnology CZ s.r.o. (divize Buderus) | kontakt produkty |
||||||
| CosmoNova | Gienger spol. s r.o. | kontakt | ||||||
| DeLonghi | ||||||||
| DemirDöküm | ||||||||
| Devi | DEVI, s.r.o. | kontakt produkty |
||||||
| Dia Norm | Dia Norm | kontakt produkty |
||||||
| GIENGER | GIENGER CENTRON, s.r.o. | |||||||
| Dimplex | TERMO KOMFORT, s.r.o. | |||||||
| Eta | ETA, a.s. | |||||||
| Faral | ||||||||
| Fenix | Fenix Group a.s. | kontakt produkty |
||||||
| Finterm | FINEX TERM CZ s.r.o. | |||||||
| Ghidini | ECO-SERVICE, s.r.o. | kontakt produkty |
||||||
| Giacomini | ARNEMA s.r.o. | kontakt produkty |
||||||
| G-TERM | HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o. odštěpný závod G-TERM | kontakt produkty |
||||||
| HC | HC-TERM, spol. s r.o. | |||||||
| Henrad | Caradon Heating CZ, s.r.o. | |||||||
| HOTHOT | HOTHOT Exclusive s.r.o. | |||||||
| Hurta | Hurta-Thermal Trend | |||||||
| Jaga | JAGA N.V., organizační složka | kontakt produkty |
||||||
| Kaitherm | WILHELM KAIMANN GmbH & Co. - organizační složka | |||||||
| KERMI | KERMI, s.r.o. | kontakt produkty |
||||||
| KOMEXTHERM | KOMEXTHERM Praha, spol. s r.o. | |||||||
| Korad | U.S. Steel Košice, s.r.o. | |||||||
| KORADO | KORADO, a.s. | kontakt produkty |
||||||
| Licon | LICON HEAT s.r.o. | |||||||
| LIPOVICA | LIPOVICA trade s.r.o. | kontakt | panely |
olejové nebo kombinované |
||||
| LVI | Rettig Česká, s.r.o. | |||||||
| Manaut | ||||||||
| Minib | MINIB, s.r.o. | kontakt | ||||||
| Mirava | MIRAVA, s. r. o. | el. topné panely s akumulací |
||||||
| Myson | Rettig Česká, s.r.o. | |||||||
| Neria | NERIA, a.s. | |||||||
| NØBO | Pragonor, spol. s r.o. | |||||||
| Northor | ||||||||
| Olymp | AUDRY CZ a.s. | |||||||
| Ornis | CESARO spol. s r.o. | |||||||
| Proterm | Milan Forst - PROTERM | |||||||
| Purmo | PURMO zastoupení v ČR | kontakt | ||||||
| Radson | RADSON - zastoupení PURMO | |||||||
| Regulus | REGULUS spol. s r.o. | kontakt produkty |
panely |
|||||
| Revel | REVEL, s.r.o. | kontakt | ||||||
| Sabiana | Aktivia s.r.o. | |||||||
| STEKA | STEKA, s.r.o. | |||||||
| Stelrad | Caradon Heating CZ, s.r.o. | |||||||
| Stiebel Eltron | STIEBEL ELTRON spol. s r.o. | kontakt produkty |
||||||
| Šindler | Šindler & syn s.r.o. | |||||||
| Tepor | T.O.P.E.X. Liberec s.r.o. | |||||||
| Termo Teknik | Caradon Heating CZ, s.r.o. | |||||||
| Thermal trend | THERMAL TREND spol. s r.o. | vytápění |
||||||
| Thermopanel | Aq - technik s.r.o. | |||||||
| TOMTON | TOMTON s.r.o. | |||||||
| UNIVENTA Unicoil | UNIVENTA Praha s.r.o. | |||||||
| Veha | ||||||||
| Viadrus | ŽDB a.s. - Závod topenářské techniky VIADRUS | |||||||
| Vogel & Noot | Vogel & Noot | |||||||